Flexit DVA huippuimurit

Flexit DVA kattotuulettimia löytyy kokoluokassa 99-2627 W. Kattotuulettimia on saatavilla teholuokittain aina 14 000 m3/h saakka. DVA kattotuulettimien verhousmateriaali on säätä kestävää ja hyvännäköistä alumiinia. Tuulettimet on suunniteltu ja valmistettu Eco-Desing sertifikaatin mukaisesti.

Dokumentit

Pyydä tarjous

Tuotetiedot

Malli Kapasiteetti Jännite Teho Virta Paino Kierrokset
Nro DVA l/s Pa V/Hz Vaiheet ˜ W A Kg rpm
114667 190 EC 169 670 230/50 1 99 0,8 388 337
114668 220 EC 261 570 230/50 1 113 0,9 388 337
114669 250 EC 333 570 230/50 1 179 1,5 388 337
114670 280 EC 547 830 230/50 1 268 1,9 437
114671 355 EC 764 450 230/50 1 165 1,4 745 598
114672 400 EC 1239 920 230/50 1 503 2,3 745 598
114673 450 EC 1542 640 230/50 1 509 2,3 860 670
114674 500 EC 2236 1095 400/50 3 1331 2,1 860 670
114675 560 EC 3342 930 400/50 3 2263 3,5 1165 931
114676 630 EC 3921 910 400/50 3 2627 4 1165 931

Flexit huippuimurin asennusesimerkkejä

Mallit

Malli A B C D E F G H I J Paino
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
114667 388 337 190 3200 +/-100 96 311 245 320 Ø213 M6x15(x6) 4xØ9 4,5
114668 388 337 190 4000 +/-100 96 311 245 320 Ø213 M6x15(x6) 4xØ9 4,9
114669 388 337 190 3200 +/-100 96 311 245 320 Ø213 M6x15(x6) 4xØ9 6,5
114670 541 437 249 4000 +/-100 135 411 330 420 Ø286 M6x15(x6) 4xØ9 8,0
114671 745 598 333 4000 +/-100 195 572 450 581 Ø438 M6x15(x6) 4xØ11 16,0
114672 745 598 333 4000 +/-100 193 572 450 581 Ø438 M6x15(x6) 4xØ11 18,0
114673 860 670 418 4000 +/-100 220 644 535 653 Ø438 M6x15(x6) 4xØ11 31,0
114674 860 670 418 4000 +/-100 220 644 535 653 Ø438 M6x15(x6) 4xØ11 34,0
114675 1165 931 521 4000 +/-100 300 905 750 914 Ø605 M8x15(x6) 4xØ11 40,5
114676 1165 931 521 4000 +/-100 308 905 750 914 Ø605 M8x15(x6) 4xØ11 51,0

Mitat ja mittapiirrustukset

Lisävarusteet

Flexit huippuimurien lisävarustevalikoima